La composizione dei gruppi parlamentari della Camera e variazioni nel corso della legislatura
Gruppo: | Membri attuali: |
Conquistati: | Perduti: | Saldo: |
---|---|---|---|---|
Lega - Salvini Premier | 131 | 9 | 5 | +4 |
Gruppo Misto | 107 | 128 | 57 | +71 |
Partito Democratico | 97 | 10 | 26 | -16 |
Forza Italia - Berlusconi Presidente | 68 | 10 | 46 | -36 |
Fratelli d'Italia | 40 | 10 | 1 | +9 |
Movimento 5 stelle | 96 | 1 | 126 | -125 |
Liberi e Uguali | 10 | 5 | 6 | -1 |
Italia Viva | 32 | 38 | 6 | +32 |
Insieme per il futuro | 49 | 54 | 5 | +49 |
maggioranzaopposizione
Gruppo VS Gruppo: chi guadagna e chi perde da inizio legislatura ad oggi
Misto | Lega | FdI | CI | IV | PD | FI | LeU | IPF | M5S | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misto | +1 | -5 | +9 | -4 | -4 | +19 | -1 | +2 | +67 | +84 | |
Lega | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | +5 | 0 | 0 | +1 | +4 | |
FdI | +5 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | +9 | |
CI | -9 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +9 | 0 | -1 | +1 | 0 |
IV | +4 | -1 | 0 | +1 | +23 | +2 | +2 | 0 | +1 | +32 | |
PD | +4 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | +2 | 0 | +1 | -16 | |
FI | -19 | -5 | -2 | -9 | -2 | 0 | 0 | 0 | +1 | -36 | |
LeU | +1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | +2 | -1 | |
IPF | -2 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +51 | +49 | |
M5S | -67 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -51 | -125 |
maggioranzaopposizione