Giunta per il Regolamento
Gruppo: | Presidente: | Vicepresidenti: | Segretari: | Membri: | Totale: |
---|---|---|---|---|---|
FI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
FdI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
M5S | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IV-PSI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aut (SVP-PATT, UV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lega | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Misto | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totali | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
maggioranzaopposizione
L'insieme dei componenti divisi per incarichi e gruppi parlamentari.
La cartina dell'Italia mostra, a seconda dei colori (rosso molti, grigio nessuno), il numero di componenti suddivisi per circoscrizione elettorale.
La cartina dell'Italia mostra, a seconda dei colori (rosso molti, grigio nessuno), il numero di componenti suddivisi per circoscrizione elettorale.
- Componenti ordinati per incarico [ ]
- Componenti ordinati per gruppo [ ]
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
Gruppo: | Presidente: | Vicepresidenti: | Segretari: | Membri: | Totale: |
---|---|---|---|---|---|
FI | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IV-PSI | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Lega | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Aut (SVP-PATT, UV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FdI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Misto | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
M5S | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
CAL-PC-Idv | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totali | 1 | 2 | 2 | 18 | 23 |
maggioranzaopposizione
L'insieme dei componenti divisi per incarichi e gruppi parlamentari.
La cartina dell'Italia mostra, a seconda dei colori (rosso molti, grigio nessuno), il numero di componenti suddivisi per circoscrizione elettorale.
La cartina dell'Italia mostra, a seconda dei colori (rosso molti, grigio nessuno), il numero di componenti suddivisi per circoscrizione elettorale.
- Componenti ordinati per incarico [ ]
- Componenti ordinati per gruppo [ ]